Abonnement, sans licence. Nous l'hébergeons — vous l'utilisez.
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Prix (abonnement) | 2 790 €/mois | 7 290 €/mois | sur demande |
| Utilisateurs | 50 | 250 | 500 |
| Données | 10 Go | 100 Go | 5 To |
| Modes de recherche | 3 sur 12 | Les 12 + auto | Les 12 + auto |
| Multimodalité | Texte + tableaux | Complète | Complète |
| Base vivante + graphe temporel | — | ||
| Détection de contradictions | — | ||
| Bases de connaissances (instances) | 1 | 5 | Illimité |
| Appels API | 10K/mois | 100K/mois | Illimité |
| SSO / SAML | — | — | |
| Piste d'audit | — | — | |
| Support (SLA) | E-mail 48 h | E-mail+chat 12 h | Premium 4 h |
| Self-Hosted disponible | — | ||
| Air-Gap disponible | — | — |
Démarrage rapide sans capex : start-up, PME et ETI. Idéal comme POC avant de passer au Self-Hosted.
Inscrivez-vous et recevez des jetons démo de test — sans appel, sans démo scriptée.