Trois modèles de déploiement : SaaS cloud par abonnement, Self-Hosted et Air-Gap sous licence. Paiement annuel −20 %, sans frais par requête, pilote gratuit pour les organisations qualifiées.
Chaque formule inclut les 5 retrievers, 12 modes de recherche, les réponses multimodales et la base auto-apprenante. La différence porte sur l'échelle et le mode de déploiement. Prix HT. POC gratuit pour les organisations qualifiées.
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Prix (abonnement) | 2 790 €/mois | 7 290 €/mois | sur demande |
| Utilisateurs | 50 | 250 | 500 |
| Données | 10 Go | 100 Go | 5 To |
| Modes de recherche | 3 sur 12 | Les 12 + auto | Les 12 + auto |
| Multimodalité | Texte + tableaux | Complète | Complète |
| Base vivante + graphe temporel | — | ||
| Détection de contradictions | — | ||
| Bases de connaissances (instances) | 1 | 5 | Illimité |
| Appels API | 10K/mois | 100K/mois | Illimité |
| SSO / SAML | — | — | |
| Piste d'audit | — | — | |
| Support (SLA) | E-mail 48 h | E-mail+chat 12 h | Premium 4 h |
| Self-Hosted disponible | — | ||
| Air-Gap disponible | — | — |
Pas de facturation à la requête. L'architecture en cascade économise 85-95 % sur les coûts de tokens. Self-Hosted et Air-Gap sont sous licence — contactez-nous.
Inscrivez-vous et recevez des jetons démo — sans appel.